A - Circonferenza Torace (sotto le ascelle) - Cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
B - Circonferenza Vita (sullo stomaco) - Cm | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 |
C - Circonferenza Bacino (punto di maggior ampiezza) - Cm | 88 | 92 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
TAGLIA ITALIANA - n° | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
A - Circonferenza Seno - Cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | - | - |
B - Circonferenza Vita (sullo stomaco) - Cm | 68 | 72 | 76 | 82 | 86 | 90 | - | - |
C - Circonferenza Bacino (punto di maggior ampiezza) - Cm | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | - | - |
TAGLIA ITALIANA - n° | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | - | - |
Per questo articolo è possibile fare noleggio settimanale, quindicinale, mensile, richiedeteci un preventivo
Modello di bombola g.p.l che occorre per il Suo funzionamento ( che non viene fornita da noi)