A - Circonferenza Torace (sotto le ascelle) - Cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
B - Circonferenza Vita (sullo stomaco) - Cm | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 |
C - Circonferenza Bacino (punto di maggior ampiezza) - Cm | 88 | 92 | 97 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
TAGLIA ITALIANA - n° | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
A - Circonferenza Seno - Cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | - | - |
B - Circonferenza Vita (sullo stomaco) - Cm | 68 | 72 | 76 | 82 | 86 | 90 | - | - |
C - Circonferenza Bacino (punto di maggior ampiezza) - Cm | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | - | - |
TAGLIA ITALIANA - n° | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | - | - |
Preparazione del Cioccolato :
1) Per sciogliere il cioccolato in breve tempo si può utilizzare il forno a microonde
2) Versare in una terrina il cioccolato e una parte di olio da cucina , per il corretto funzionamento dell' apparecchio , il cioccolato deve essere completamente sciolto
3) Non aggiungere mai liquidi freddi al cioccolato per evitare difficoltà di funzionamento o guasti all' apparecchiatura
4) posizionare l' interuttore (H2) sulla posizione motor , cosi che sia il motore che il riscaldatore siano entembi in funzione
Effetto Fontana :
Versare con cura il cioccolato fuso nella vaschetta della torre , evitare la caduta di sostanze o corpi estranei nella vaschetta , tali da ostruire o rendere difficoltoso il passaggio verso l' alto della cioccolata fluida
ll cioccolato non viene da noi fornito